![]() |
|
| SEE | ||||||||
| MATERIAL: | ||||||||
| Indoor | ABS/PC blend | |||||||
| Clear lid |
Polycarbonate |
|||||||
| DIMENSIONS: | MM | IN | ||||||
| SOLID LID | CLEAR LID | W | L | H | W | L | H | |
| INDOOR VERSION | ||||||||
| SEE10543 | SEE10563 | 190 | 290 | 140 | 7.48 | 11.42 | 5.51 | Drawing |
| SEE10547 | SEE10567 | 290 | 390 | 160 | 11.42 | 15.35 | 6.30 | Drawing |
| SEE10553 | SEE10573 | 350 | 465 | 200 | 13.78 | 18.31 | 7.87 | Drawing |
| OPTIONS: | Machining and printing | Data sheet | ||||||

