![]() |
|
| Din Clips | ||||||||
| Material | ||||||||
| JSDA, JSDD, JSDP | BODY | PPOm | ||||||
| CLIP | PA 6,6 | |||||||
| MM | IN | |||||||
| W | L | H | W | L | H | |||
| JSDA | 35.00 | 90.00 | 8.52 | 1.38 | 3.54 | 0.34 | Drawing | |
| JSDD | 44.00 | 90.00 | 8.52 | 1.73 | 3.54 | 0.34 | Drawing | |
| JSDP | 44.00 | 55.40 | 8.52 | 1.73 | 2.18 | 0.34 | Drawing | |
| JZA-19 | 37.55 | 47.70 | 9.00 | 1.48 | 1.88 | 0.35 | Drawing | |
| JZA-12 | photo | 35.80 | 113.30 | 12.50 | 1.41 | 4.46 | 0.49 | Drawing |
| JZA-16 | photo | 35.80 | 132.55 | 12.50 | 1.41 | 5.22 | 0.49 | Drawing |

