![]() |
|
|
| NEW Optional Snap Cover |
| DR12 | |||||||
| MATERIAL: | |||||||
| Base: | Makrolon 8035 | Data sheet | |||||
| Cover: | Makrolon 2805 | Data sheet | |||||
| Terminal housing: | Makrolon 2805 | Data sheet | |||||
| DIMENSIONS:
|
MM | IN | |||||
| W | L | H | W | L | H | ||
| DR12 Nonvented: | 75 | 22.5 | 110 | 2.95 | 0.89 | 4.33 | |
| DR12S Nonvented: | 75 | 22.5 | 98.5 | 2.95 | 0.89 | 3.88 | |
| DR12 PCB Vertical: | 71.5 | 100 | 1.6 | 2.81 | 3.94 | .062 | |
| DR12S PCB Vertical: | 71.5 | 88.5 | 1.6 | 2.81 | 3.48 | .062 | |
| PCB Horizontal: | 17.5 | 24.5 | 1.6 | 0.69 | 0.96 | .062 | |
| OPTIONS: | Gray, black or clear cover | Drawing | |||||
| Machining and printing | Data sheet | ||||||

