![]() |
|
|
| DR14 | |||||||
| MATERIAL: | |||||||
| Base: | Makrolon 8035 | Data sheet | |||||
| Cover: | Makrolon 2805 | Data sheet | |||||
| Terminal housing: | Makrolon 2805 | Data sheet | |||||
| DIMENSIONS:
|
MM | IN | |||||
| W | L | H | W | L | H | ||
| DR14 Nonvented: | 75 | 45 | 110 | 2.95 | 1.77 | 4.33 | |
| PCB Vertical: | 85.5 | 41.7 | 1.6 | 3.37 | 1.64 | .062 | |
| PCB Horizontal: | 49.6 | 42.2 | 1.6 | 1.95 | 1.66 | .062 | |
| OPTIONS: | Gray, black or clear cover | Drawing | |||||
| Narrow terminal blocks | Data sheet | ||||||
| Wide terminal blocks | Data sheet | ||||||
| Machining and printing | Data sheet | ||||||

