![]() |
|
|
| DR350 | |||||||
| UL FILE NUMBER |
E45329 |
||||||
| MATERIAL: | |||||||
| Base: | Noryl VO1550 | Data sheet | |||||
| Housing: | Lexan 940 | Data sheet | |||||
| Din Rail Clips: | TENAC LM511 | Data sheet | |||||
| DIMENSIONS:
|
MM | IN |
|
||||
| W | L | H | W | L | H | ||
| DR350: | 86 | 35 | 58 | 3.39 | 1.38 | 2.28 |
|
| PCB: | 82 | 29 | 1.6 | 3.23 | 1.14 | .062 | |
|
BASE AND HOUSING TYPES |
|||||||
| Base w/ Clip and Screws | Drawing | ||||||
| Closed Housing | Drawing | ||||||
| Closed, Vented Housing | Drawing | ||||||
| Fixed Housing | Drawing | ||||||
| Fixed, Vented Housing | Drawing | ||||||
| Pluggable Housing | Drawing | ||||||
| Pluggable, Vented Housing | Drawing | ||||||
| Knockout Housing | Drawing | ||||||
| Knockout, Vented Housing | Drawing | ||||||
| DR350 Housing Inside Dimensions | Drawing | ||||||
| OPTIONS: | Transparent lid | Drawing | |||||
| Clear, swivel front cover | Picture | ||||||
| Surface mount tabs | Drawing | ||||||
| Ventilation slots | Drawing | ||||||
| Screw type terminal blocks | Data sheet | ||||||
| Pluggable terminal blocks | Data sheet | ||||||
| Light conductors | Data sheet | ||||||
| Spindles | Data sheet | ||||||
| Machining and printing | Data sheet | ||||||

