![]() |
|
|
| DR35MM | |||||||
| UL FILE NUMBER |
E45329 |
||||||
| MATERIAL: | |||||||
| Base: | Noryl VO1550 | Data sheet | |||||
| Housing, Covers, Lids | Lexan 940 | Data sheet | |||||
| Din Rail Clips: | TENAC LM511 | Data sheet | |||||
| DIMENSIONS:
|
MM | IN |
|
||||
| W | L | H | W | L | H | ||
| DR35MM: | 89.6 | 35 | 58 | 3.53 | 1.38 | 2.28 | |
| Drawings: | Base | Top | PCBs | ||||
| OPTIONS: | Cover, Low, Closed | Drawing | |||||
| Cover, Low, Oval Hole | Drawing | ||||||
| Cover, Low, Closed, Vented | Drawing | ||||||
| Cover, Low, Knockout | Drawing | ||||||
| Cover, High, Closed, 2-Steps | Drawing | ||||||
| Cover, High, Closed, Vented | Drawing | ||||||
| Cover, High, Closed, Curved | Drawing | ||||||
| Cover, High, Closed, Curved, Vented | Drawing | ||||||
| Transparent Panel | Drawing | ||||||
| Smoke Colored Lid | Drawing | ||||||
| Red Transparent Lid | Drawing | ||||||
| Gray Lid | Drawing | ||||||
| Partition Plate (Behind Terminals) | Drawing | ||||||
| Screw type Terminal Blocks | Data sheet | ||||||
| Pluggable Terminal Blocks | Data sheet | ||||||
| Machining and Printing | Data sheet | ||||||

