![]() |
|
|
| DR525 | |||||||
| UL FILE NUMBER |
E45329 |
||||||
| MATERIAL: | |||||||
| Base: | Noryl VO1550 | Data sheet | |||||
| Housing: | Lexan 940 | Data sheet | |||||
| Din Rail Clips: | Hostaform C9021 | Data sheet | |||||
| DIMENSIONS:
|
MM | IN |
|
||||
| W | L | H | W | L | H | ||
| DR525: | 52.5 | 86 | 58 | 2.07 | 3.39 | 2.28 | |
| PCB Vertical: | 46 | 48.4 | 1.6 | 1.81 | 1.91 | .062 | |
| PCB Horizontal: | 48.4 | 80 | 1.6 | 1.91 | 3.15 | .062 | |
| OPTIONS: | Screw type terminal blocks | Data sheet | |||||
| Surface mount tabs | Drawing | ||||||
| Light Conductor | Data sheet | ||||||
| Machining and printing | Data sheet | ||||||

