![]()
|
|
| Potting Shells | ||||||||
| DIMENSIONS: | MM | IN |
Material |
|||||
| W | L | H | W | L | H | |||
| K2275 (No post) | 51 | 51 | 19 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | Polycarbonate | Drawing |
| K2275CP (with post) | 51 | 51 | 19 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | Polycarbonate | Drawing |
| K2275 Covers | Polycarbonate | Drawing | ||||||
| Hourglass1 | 51 | 69 | 21 | 2.00 | 2.70 | 0.83 | Valox | Drawing |
| Hourglass2 | 76 | 114 | 21 | 3.00 | 4.50 | 0.83 | Valox | Drawing |
| Minibox | 44 | 60 | 18 | 1.75 | 2.38 | 0.70 | ABS | Drawing |

