![]() |
|
|
| EL300 | |||||||
| UL FILE NUMBER |
E45329 |
||||||
| MATERIAL: | |||||||
| EL300: | |||||||
| Top: | Cycoloy C2800 | Data sheet | |||||
| Base: | Cycoloy C2800 | Data sheet | |||||
| Knob: | Cycoloy C2800 | Data sheet | |||||
| DIMENSIONS: | MM | IN |
|
||||
| W | L | H | W | L | H | ||
| EL300: | 71 | 71 | 25.5 | 2.80 | 2.80 | 1.00 | |
| EL300PCB: | 62.5 | 62.5 | 1.60 | 2.46 | 2.46 | .062 | |
| OPTIONS: | Light conductor | Data sheet | |||||
| Spindles | Data sheet | ||||||
| Machining and printing | Data sheet | ||||||

